Großkreisentfernung zwischen zwei Orten
Fragen und Bemerkungen gerne an: werner.brefeld@web.de, Adresse: siehe Impressum,
Themenübersicht auf der Hauptseite: |
Täglich legen viele Flugzeuge große Entfernungen zwischen zwei Orten zurück. Wenn man selbst zu einem
entfernten Ziel reist, fragt man sich gelegentlich, welche Strecke man dabei überwindet
oder wie groß der Abstand zwischen Ausgangsort und Zielort ist. Mit dem Abstand ist das so eine Sache,
weil damit die kürzeste Strecke gemeint ist. Da die Erde aber gekrümmt ist, verläuft diese Strecke durch
die Erde hindurch. Meistens interessiert man sich also nicht für den Abstand, sondern für die kürzeste
Strecke entlang der Erdoberfläche. Die Länge dieser Strecke wird als Großkreisentfernung bezeichnet. Ein
Großkreis ist ein Kreis mit dem größten möglichen Umfang auf einer Kugeloberfläche. Sein Mittelpunkt ist
bei einer als kugelförmig angenommenen Erde immer der Erdmittelpunkt. Da die Flugzeuge - wenn möglich -
ungefähr entlang solcher Großkreise fliegen, stimmt die Großkreisentfernung zwischen Ausgangsflughafen
und Zielflughafen auch grob mit der Flugstrecke überein.
Für die Großkreisentfernung e zwischen zwei Orten mit den geographischen Breiten φA und
φB und den geographische Längen λA und λB gilt die Formel:
e = r · arccos(sin(φA) · sin(φB) +
cos(φA) · cos(φB) · cos(λB – λA))
Dabei bezeichnet r den Erdradius, der arccos muss in rad berechnet werden, die nördlichen Breiten und die östlichen Längen
müssen positiv, die südlichen Breiten und die westlichen Längen negativ eingegeben werden. Die Erde wird dabei als Kugel
angenommen.
Übrigens hat die längste Großkreisverbindung über Land eine Länge von 11200 km
und verläuft vom Südwesten Portugals über Madrid und München bis nach Quanzhou in Südostchina. Sie ist damit sogar etwas länger
als der Umfang des Mondes. Lässt man den Suez-Kanal als Landverbindung gelten, erreicht man vom Südwesten Liberias vorbei an Kairo
und Teheran bis in die Nähe von Wenzhou in Ostchina sogar eine Länge von 13600 km.
Die längste Großkreisverbindung über See hat sogar die erstaunliche Länge von 32000 km
und verläuft etwa von Karatschi in Pakistan südöstlich an der Komoren-Insel Mayotte vorbei, zwischen Afrika
und Madagaskar hindurch, an der Bouvet-Insel im Atlantik vorbei, zwischen Feuerland und der Antarktis hindurch,
an der Osterinsel im Pazifik vorbei, zwischen den Aleuten-Inseln hindurch bis an die nördliche Küste der russischen
Halbinsel Kamtschatka. Wenn man wollte, könnte man also so weit "geradeaus" segeln.
Die folgende Tabelle enthält einige Großkreisentfernungen zwischen zwei Orten, wobei für r der mittlere Erdradius
von 6371 km genommen wurde:
Berlin | Paris | Entfernung: 880 km |
Berlin | Rom | Entfernung: 1180 km |
Berlin | Moskau | Entfernung: 1610 km |
Berlin | Athen | Entfernung: 1800 km |
Berlin | Kairo | Entfernung: 2890 km |
Berlin | Novosibirsk | Entfernung: 4380 km |
Berlin | Dubai | Entfernung: 4620 km |
Berlin | Bombay | Entfernung: 6290 km |
Berlin | New York | Entfernung: 6380 km |
Berlin | Peking | Entfernung: 7370 km |
Berlin | Shanghai | Entfernung: 8400 km |
Berlin | Bangkok | Entfernung: 8610 km |
Berlin | Tokio | Entfernung: 8920 km |
Berlin | San Francisco | Entfernung: 9110 km |
Berlin | Kapstadt | Entfernung: 9630 km |
Berlin | Mexiko City | Entfernung: 9740 km |
Berlin | Singapur | Entfernung: 9910 km |
Berlin | Rio de Janeiro | Entfernung: 10000 km |
Berlin | Santiago | Entfernung: 12520 km |
Berlin | Sydney | Entfernung: 16080 km |
Berlin | Auckland | Entfernung: 17760 km |
Berlin | Wellington | Entfernung: 18140 km |
Frankfurt | Paris | Entfernung: 480 km |
Frankfurt | Rom | Entfernung: 960 km |
Frankfurt | Athen | Entfernung: 1800 km |
Frankfurt | Moskau | Entfernung: 2020 km |
Frankfurt | Kairo | Entfernung: 2920 km |
Frankfurt | Novosibirsk | Entfernung: 4800 km |
Frankfurt | Dubai | Entfernung: 4830 km |
Frankfurt | New York | Entfernung: 6200 km |
Frankfurt | Bombay | Entfernung: 6560 km |
Frankfurt | Peking | Entfernung: 7790 km |
Frankfurt | Shanghai | Entfernung: 8820 km |
Frankfurt | Bangkok | Entfernung: 8970 km |
Frankfurt | San Francisco | Entfernung: 9140 km |
Frankfurt | Tokio | Entfernung: 9330 km |
Frankfurt | Kapstadt | Entfernung: 9400 km |
Frankfurt | Mexiko City | Entfernung: 9580 km |
Frankfurt | Rio de Janeiro | Entfernung: 9580 km |
Frankfurt | Singapur | Entfernung: 10250 km |
Frankfurt | Santiago | Entfernung: 12100 km |
Frankfurt | Sydney | Entfernung: 16470 km |
Frankfurt | Auckland | Entfernung: 18170 km |
Frankfurt | Wellington | Entfernung: 18560 km |
Hamburg | Paris | Entfernung: 750 km |
Hamburg | Rom | Entfernung: 1310 km |
Hamburg | Moskau | Entfernung: 1780 km |
Hamburg | Athen | Entfernung: 2030 km |
Hamburg | Kairo | Entfernung: 3130 km |
Hamburg | Novosibirsk | Entfernung: 4510 km |
Hamburg | Dubai | Entfernung: 4870 km |
Hamburg | New York | Entfernung: 6120 km |
Hamburg | Bombay | Entfernung: 6530 km |
Hamburg | Peking | Entfernung: 7480 km |
Hamburg | Shanghai | Entfernung: 8520 km |
Hamburg | Bangkok | Entfernung: 8820 km |
Hamburg | San Francisco | Entfernung: 8880 km |
Hamburg | Tokio | Entfernung: 8970 km |
Hamburg | Mexiko City | Entfernung: 9490 km |
Hamburg | Kapstadt | Entfernung: 9770 km |
Hamburg | Rio de Janeiro | Entfernung: 9910 km |
Hamburg | Singapur | Entfernung: 10130 km |
Hamburg | Santiago | Entfernung: 12370 km |
Hamburg | Sydney | Entfernung: 16260 km |
Hamburg | Auckland | Entfernung: 17820 km |
Hamburg | Wellington | Entfernung: 18240 km |
München | Paris | Entfernung: 690 km |
München | Rom | Entfernung: 700 km |
München | Athen | Entfernung: 1500 km |
München | Moskau | Entfernung: 1950 km |
München | Kairo | Entfernung: 2620 km |
München | Dubai | Entfernung: 4560 km |
München | Novosibirsk | Entfernung: 4760 km |
München | Bombay | Entfernung: 6330 km |
München | New York | Entfernung: 6480 km |
München | Peking | Entfernung: 7750 km |
München | Shanghai | Entfernung: 8780 km |
München | Bangkok | Entfernung: 8800 km |
München | Kapstadt | Entfernung: 9170 km |
München | Tokio | Entfernung: 9360 km |
München | San Francisco | Entfernung: 9440 km |
München | Rio de Janeiro | Entfernung: 9590 km |
München | Mexiko City | Entfernung: 9860 km |
München | Singapur | Entfernung: 10050 km |
München | Santiago | Entfernung: 12180 km |
München | Sydney | Entfernung: 16310 km |
München | Auckland | Entfernung: 18160 km |
München | Wellington | Entfernung: 18490 km |
Auckland | Los Angeles | Entfernung: 10500 km |
Auckland | Kapstadt | Entfernung: 11760 km |
Auckland | Santiago | Entfernung: 9670 km |
Auckland | Singapur | Entfernung: 8430 km |
Auckland | Sydney | Entfernung: 2180 km |
Bangkok | Bombay | Entfernung: 3020 km |
Bangkok | Dubai | Entfernung: 4890 km |
Bangkok | Kapstadt | Entfernung: 10160 km |
Bangkok | Mexiko City | Entfernung: 15740 km |
Bangkok | New York | Entfernung: 13930 km |
Bangkok | Peking | Entfernung: 3280 km |
Bangkok | Rio de Janeiro | Entfernung: 16080 km |
Bangkok | San Francisco | Entfernung: 12740 km |
Bangkok | Singapur | Entfernung: 1420 km |
Bangkok | Shanghai | Entfernung: 2880 km |
Bangkok | Sydney | Entfernung: 7520 km |
Bangkok | Tokio | Entfernung: 4590 km |
Bombay | Dubai | Entfernung: 1930 km |
Bombay | Mexiko City | Entfernung: 15670 km |
Bombay | Rio de Janeiro | Entfernung: 13400 km |
Bombay | Singapur | Entfernung: 3900 km |
Bombay | Tokio | Entfernung: 6740 km |
Dubai | Kairo | Entfernung: 2420 km |
Dubai | Kapstadt | Entfernung: 7660 km |
Dubai | Moskau | Entfernung: 3670 km |
Dubai | Peking | Entfernung: 5830 km |
Dubai | Shanghai | Entfernung: 6420 km |
Dubai | Singapur | Entfernung: 5830 km |
Dubai | Sydney | Entfernung: 12030 km |
Kairo | Kapstadt | Entfernung: 7260 km |
Kairo | Mexiko City | Entfernung: 12380 km |
Kairo | Moskau | Entfernung: 2890 km |
Kairo | New York | Entfernung: 9020 km |
Kairo | Peking | Entfernung: 7540 km |
Kairo | Shanghai | Entfernung: 8350 km |
Kairo | Tokio | Entfernung: 9560 km |
Kapstadt | Moskau | Entfernung: 10140 km |
Kapstadt | New York | Entfernung: 12560 km |
Kapstadt | Paris | Entfernung: 9360 km |
Kapstadt | Rio de Janeiro | Entfernung: 6060 km |
Kapstadt | San Francisco | Entfernung: 16480 km |
Kapstadt | Singapur | Entfernung: 9670 km |
Kapstadt | Sydney | Entfernung: 10990 km |
Kapstadt | Tokio | Entfernung: 14740 km |
Mexiko City | New York | Entfernung: 3380 km |
Mexiko City | Paris | Entfernung: 9210 km |
Mexiko City | Peking | Entfernung: 12480 km |
Mexiko City | San Francisco | Entfernung: 3040 km |
Mexiko City | Singapur | Entfernung: 16610 km |
Mexiko City | Sydney | Entfernung: 12980 km |
Moskau | New York | Entfernung: 7510 km |
Moskau | Novosibirsk | Entfernung: 2810 km |
Moskau | Paris | Entfernung: 2490 km |
Moskau | Peking | Entfernung: 5800 km |
Moskau | Shanghai | Entfernung: 6820 km |
Moskau | Tokio | Entfernung: 7480 km |
New York | Paris | Entfernung: 5830 km |
New York | Peking | Entfernung: 11000 km |
New York | Rio de Janeiro | Entfernung: 7740 km |
New York | San Francisco | Entfernung: 4140 km |
New York | Singapur | Entfernung: 15330 km |
New York | Shanghai | Entfernung: 11860 km |
New York | Sydney | Entfernung: 16020 km |
New York | Tokio | Entfernung: 10850 km |
Novosibirsk | Tokio | Entfernung: 4770 km |
Paris | Rio de Janeiro | Entfernung: 9160 km |
Paris | San Francisco | Entfernung: 8950 km |
Paris | Sydney | Entfernung: 16950 km |
Paris | Tokio | Entfernung: 9710 km |
Peking | Rio de Janeiro | Entfernung: 17320 km |
Peking | San Francisco | Entfernung: 9520 km |
Peking | Shanghai | Entfernung: 1060 km |
Peking | Singapur | Entfernung: 4460 km |
Peking | Sydney | Entfernung: 8930 km |
Peking | Tokio | Entfernung: 2090 km |
Rio de Janeiro | San Francisco | Entfernung: 10650 km |
Rio de Janeiro | Shanghai | Entfernung: 18240 km |
Rio de Janeiro | Sydney | Entfernung: 13530 km |
Rio de Janeiro | Tokio | Entfernung: 18550 km |
San Francisco | Shanghai | Entfernung: 9890 km |
San Francisco | Singapur | Entfernung: 13590 km |
San Francisco | Sydney | Entfernung: 11960 km |
San Francisco | Tokio | Entfernung: 8280 km |
Santiago | Sydney | Entfernung: 11360 km |
Santiago | Tokio | Entfernung: 17250 km |
Shanghai | Singapur | Entfernung: 3800 km |
Shanghai | Sydney | Entfernung: 7870 km |
Shanghai | Tokio | Entfernung: 1760 km |
Singapur | Sydney | Entfernung: 6300 km |
Singapur | Tokio | Entfernung: 5310 km |
Sydney | Tokio | Entfernung: 7830 km |
Sydney | Wellington | Entfernung: 2240 km |
Copyright © Werner Brefeld (2008)